PERCHE’ ACQUISTARE UNA BIKE NEL NOSTRO STORE ?
oltre che offrire prodotti di altissima qualità, crediamo che il cliente vada ascoltato e valorizzato.
Ragion per cui offriamo una vastissima gamma di servizi elencati all’interno della scheda descrittiva di ogni bicicletta o in fondo alla pagina.
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 164 E 174 CM |
---|---|
TAGLIA | S |
GRUPPO | SHIMANO XT 12v MIX |
SOSPENSIONI | ROCHSHOX | FOX |
CATEGORIA | ENDURO |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 160 E 173 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO XT 11V |
SOSPENSIONI | SUNTOUR |
CATEGORIA | CROSS COUNTRY |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 173 E 182 CM |
---|---|
TAGLIA | L |
GRUPPO | SHIMANO XTR 12v |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | XC | TRAIL |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 168 E 175 CM |
---|---|
TAGLIA | 54 |
GRUPPO | Shimano Ultegra R8020 |
RUOTE | Bontrager Aeolus ELITE 35 |
CATEGORIA | TRADIZIONALE |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 173 E 185 CM |
---|---|
TAGLIA | L |
GRUPPO | Microshift 10v |
SOSPENSIONI | SUNTOUR 32 |
CATEGORIA | CROSS COUNTRY |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 158 E 168 CM |
---|---|
TAGLIA | S |
GRUPPO | SRAM X9 10V |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | ENDURO |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 165 E 175 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO XT 11v |
SOSPENSIONI | ROCKSHOX |
CATEGORIA | CROSS COUNTRY |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 161 E 172 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO XT MIX 12v |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | DOWNCOUNTRY | TRAIL |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 170 E 180 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO XTR 12v |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | TRAIL / ALL MOUNTAIN |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 165 E 173 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO XT 11v |
SOSPENSIONI | FOX | ROCKSHOX |
CATEGORIA | TRAIL |
BREVE DESCRIZIONE
TAGLIA | L |
---|---|
GRUPPO | SHIMANO XT 12v MIX |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | CROSS COUNTRY |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 168 E 176 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO SLX 12v MIX |
SOSPENSIONI | MARZOCCHI | FOX |
CATEGORIA | ALL MOUNTAIN |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 174 E 183 CM |
---|---|
TAGLIA | L |
GRUPPO | SHIMANO 105 11v DISC |
RUOTE | WILIER NDR 38 KC 2023 |
CATEGORIA | ENDURANCE |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 168 E 175 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | SHIMANO 105 11v DISC |
RUOTE | WILIER NDR 38 KC 2023 |
CATEGORIA | ENDURANCE |
BREVE DESCRIZIONE
TAGLIA | 52 |
---|---|
GRUPPO | SHIMANO 105 Di2 12v |
RUOTE | BONTRAGER AEOLUS ELITE 35 |
CATEGORIA | TRADIZIONALE |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 174 E 180 CM |
---|---|
TAGLIA | 56 |
GRUPPO | SHIMANO 105 Di2 12v |
RUOTE | BONTRAGER PARADIGM COMP 25 |
CATEGORIA | ENDURANCE / GRAVEL |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 170 E 178 CM |
---|---|
TAGLIA | M |
GRUPPO | CAMPAGNOLO RECORD 11V Gen2 |
RUOTE | SHIMANO DURA-ACE C35 |
CATEGORIA | AERO |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 173 E 179 CM |
---|---|
TAGLIA | 53 |
GRUPPO | SHIMANO 105 Di2 12v - POWER |
RUOTE | FULCRUM RACING 4 |
CATEGORIA | TRADIZIONALE |
BREVE DESCRIZIONE
ALT. IDEALE | TRA 173 E 185 CM |
---|---|
TAGLIA | L |
GRUPPO | SRAM GX EAGLE |
SOSPENSIONI | FOX | FOX |
CATEGORIA | TRAIL |
PROGETTO BICI S.N.C.
P.iva e C.F. 02147240994
© 2022 DESIGN BY
M.Grimaldi
CON IL GENTILE CONTRIBUTO :
Sr. A. VITALE, Sr. G.Lini , Sr C. Menichelli